PRODUCT
Google Workspace™ プラン紹介
(Education)
- ホーム
- 製品情報
- Google Workspace
- Google Workspaceプラン紹介(Education)
Google Workspace では教育機関向けに
特別な機能と専用のプランを導入いただくことが可能です
PLAN 01
Google Workspace for Education プラン
ライセンス体系
無料版
-
Google Workspace for
Education Fundamentalsセキュアなプラットフォーム上での
共同学習を実現するツール無料
有料版
-
Google Workspace for
Education Standardより安全な学習環境を提供する
高度なセキュリティとアナリティクスツール年額:360円(税別)/1ユーザー
年間契約※生徒用ライセンス4件につき
教職員用ライセンス1件を無料付与 -
Teaching and Learning
Upgradeビデオ コミュニケーション、
クラス エクスペリエンス、
学問的誠実性を実現する教育者向け拡張ツール年額:5,760円(税別)/1ユーザー
年間契約 -
Google Workspace for
Education Plus高度なセキュリティとアナリティクス、
教育・学習機能などを備えた
包括的なソリューション年額:600円(税別)/1ユーザー
年間契約※生徒用ライセンス4件につき
教職員用ライセンス1件を無料付与
機能一覧
コラボレーション | Education Fundamentals |
Education Standard |
Teaching and Learning Upgrade |
Education Plus |
---|---|---|---|---|
Google ドキュメント | ○ | ○ | ○ | ○ |
Google スプレッドシート™ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Google スライド | ○ | ○ | ○ | ○ |
Google フォーム | ○ | ○ | ○ | ○ |
Google Classroom | ○ | ○ | ○ | ○ |
演習セット | × | × | ○ | ○ |
サードパーティ製アプリのアドオン | × | × | ○ | ○ |
独自性レポート | クラスごとに 5 本のレポート | クラスごとに 5 本のレポート | 類似レポートの比較を含め無制限のレポート | 類似レポートの比較を含め無制限のレポート |
採点期間 | × | × | ○ | ○ |
採点スケール | × | × | ○ | ○ |
成績のエクスポート | × | × | ○ | ○ |
アサインメント | ○ | ○ | ○ | ○ |
独自性レポートの Microsoft Word サポート | × | × | ○ | ○ |
独自性レポートの対応言語拡大 | × | × | ○ | ○ |
独自性レポート | クラスごとに 5 本のレポート | クラスごとに 5 本のレポート | 類似レポートの比較を含め無制限のレポート | 類似レポートの比較を含め無制限のレポート |
Google サイト™ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Google グループ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドキュメントの承認 | × | × | × | ○ |
ToDo リスト | ○ | ○ | ○ | ○ |
AppSheet™ | × | × | × | ○ |
交流 | Education Fundamentals |
Education Standard |
Teaching and Learning Upgrade |
Education Plus |
---|---|---|---|---|
Gmail | ○ | ○ | ○ | ○ |
Google カレンダー | ○ | ○ | ○ | ○ |
Google Meet | 100 人の参加者 | 100 人の参加者 | 250 人の参加者 | 500 人の参加者 |
通話の音声文字変換 近日提供予定 | × | × | ○ | ○ |
YouTube ライブ配信 近日提供予定 | × | × | ○ | ○ |
ライブ配信中の Q&A やアンケート機能 近日提供予定 | × | × | ○ | ○ |
会議へのダイヤルイン アクセス | 米国のみ | 米国のみ | 米国のみ | 米国内および国際電話 |
視聴者が有効にできる字幕 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドメイン内のライブ ストリーミング | × | × | 最大 10,000 人 | 最大 100,000 人 |
録画をドライブに保存 | × | × | ○ | ○ |
管理用コントロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
挙手 | ○ | ○ | ○ | ○ |
デジタル ホワイトボード | ○ | ○ | ○ | ○ |
背景のカスタマイズ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンケートと Q&A | × | × | ○ | ○ |
ブレイクアウト セッション | × | × | ○ | ○ |
出欠状況の確認 | × | × | ○ | ○ |
ノイズ キャンセル | × | × | ○ | ○ |
アクセス | Education Fundamentals |
Education Standard |
Teaching and Learning Upgrade |
Education Plus |
---|---|---|---|---|
Cloud Search™ | × | × | × | ○ |
ストレージ フォト、ドライブ、Gmail 用の安全なストレージ | プールされたクラウド ストレージ 100 TB | プールされたクラウド ストレージ 100 TB | 共有ストレージ 100 TB + ライセンスあたり 100 GB | 共有ストレージ 100 TB + ライセンスあたり 20 GB |
サポート 電話、メール、チャットによるサポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
管理 | Education Fundamentals |
Education Standard |
Teaching and Learning Upgrade |
Education Plus |
---|---|---|---|---|
セキュリティ センター 脅威を未然に防ぎ、監視を自動化 | × | ○ | × | ○ |
セキュリティ調査ツール フィッシング、スパムなどを解決 | × | ○ | × | ○ |
電子情報開示 メール、チャット、ファイルが対象 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Gmail と Google Meet の保持とアーカイブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
監査レポートでユーザーのアクティビティを確認 | ○ | ○ | ○ | ○ |
管理者 セキュリティと管理機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
エンドポイント管理とモバイル デバイス管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Gmail とドライブのデータ損失防止(DLP) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドライブのラベルと分類 | × | ○ | × | ○ |
Gmail のホスト型 S/MIME | ○ | ○ | ○ | ○ |
セキュア LDAP | ○ | ○ | ○ | ○ |
高度な保護機能プログラム(ベータ版) | ○ | ○ | ○ | ○ |
高度なモバイル デバイス管理 | × | ○ | × | ○ |
Cloud Identity Premium | × | ○ | × | ○ |
コンテキストアウェア アクセス | × | ○ | × | ○ |
BigQuery での Gmail ログと Classroom ログの分析 | × | ○ | × | ○ |
対応しているサードパーティ製アーカイブ ツールと Gmail を統合 | × | ○ | × | ○ |
セキュリティ ダッシュボードのレポート | × | ○ | × | ○ |
セキュリティの状況ページ | × | ○ | × | ○ |
対象グループ | × | ○ | × | ○ |
セキュリティ サンドボックス | × | ○ | × | ○ |
Google Workspace Migration(ベータ版) | × | ○ | × | ○ |
グループ メンバーシップの自動化(ベータ版) | × | ○ | × | ○ |
Google Workspace をご検討の方はこちらから
お気軽にお問い合わせください
PRODUCT 製品情報
-
Chromebook™
ChromeOS™ を搭載したラップトップで、クラウドベースのアプリを実行する目的で設計され、起動が速く快適に動作し、高いセキュリティ機能により安全に利用でき、低コストで導入できます。
-
Chrome Education Upgrade /
Chrome Enterprise Upgrade(頭文字を取って"CEU"と称されます)
ChromeOS を搭載したデバイスを管理するためのMDMライセンスです。クラウド経由で、企業や学校に必要なポリシーをデバイスに適用したり、アプリの管理、ログイン制御、ネットワーク設定などさまざまな設定を一元管理することができます。
-
Google Workspace /
Google Workspace for Education企業や学校の業務効率化とコラボレーション強化を実現します。クラウドベースのアプリで、さまざまなデバイスやブラウザーからアクセスして利用できます。
ChromeOS と Google Workspace のことなら
SB C&Sにご相談を!
お客さまのお困りごとに専門スタッフが回答いたします。お気軽にお問い合わせください。
Google Workspace、Gmail、Google ドライブ、Google ドキュメント、Google スライド、Google フォーム、
Google スプレッドシート、Google Meet、Google カレンダー、Cloud Search、Chromebook は Google LLC の商標です。