Microsoft Teams   は、チームやプロジェクト間における
ファイル共有・共同編集、チャット、音声通信・web会議などの機能をまとめて提供します。
Microsoft 365/Office 365で提供するその他のグループウェア機能(スケジュール、ファイルストレージ・共有・共同編集、タスク管理など)との
連携が強化され、チーム間のコミュニケーションのハブとなるツールです。
リモートワーク環境を整えるなら、Teamsを使ってみませんか? Teamsの機能から役立つシーン、
導入に際して気をつけたいポイント、価格まで、「Microsoft 365伝道師 五味ちゃん」がわかりやすく解説します。
Teams EssentialsとTeams Enterpriseは、Teamsの単品ライセンスです。
Enterprise  系(Microsoft 365 E3(no Teams) や Office 365(no Teams)など)の
Teamsが含まれないパッケージプランにTeamsを追加したい場合は、Teams Enterpriseをお選びください。
Business 系のパッケージプランは、現在Teamsが含まれるものと含まれないものがありますので、
Teamsの有無をご確認いただいた上で、含まれない場合にはTeams Essentialsをお選びください。
| プラン名 | Teams Essentials | Teams Enterprise | (参考) Business Standard | |
|---|---|---|---|---|
| 価格(税抜・1ユーザー)* | 7,188円 | 9,444円 | 22,488円 | |
| 契約上限数 | 300※ | 上限なし | 300※ | |
| Microsoft 365 Apps | Appsデスクトップ クライアント | ✕ | ✕ | ◯ | 
| モバイルアプリ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| webアプリ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Loopコンポーネント | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Email, calendar and scheduling | メールボックス | 2GB(Kiosk) | 2GB(Kiosk) | 50GB(ExO Plan1) | 
| カレンダー | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Outlookデスクトップ クライアント | ✕ | ✕ | ◯ | |
| ExO | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Meetings, calling and chat | チャット | ◯ | ◯ | ◯ | 
| オンラインミーティング | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ウェビナー | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 画面共有・カスタム背景 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ミーティングの録画 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| アバター | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Intranet and Storage | 個人用クラウドストレージ | 10GB | 10GB | 1TB | 
| Security | Entra ID | Free | Free | Plan1 | 
| SSO | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Cloud user self-service password reset, change | ✕ | ✕ | ◯ | |
| Content Services | Microsoft Graph API | ✕ | ✕ | ◯ | 
| Microsoft Search | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Microsoft Lists | ✕ | ✕ | ◯ | |
| Microsoft Forms | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Delve | ✕ | ✕ | ◯ | |
| Project task management | Project task management | ✕ | ✕ | ◯ | 
| To-Do | ✕ | ✕ | ◯ | |
Teams Premium は Teams のアドオン ライセンスです。Teamsの機能をよりアップグレードしたい、
よりセキュアに使いたいというニーズに応えるライセンスです。ご利用にあたっては、
ベースライセンスとして、Teamsのライセンス(パッケージプランまたはTeams単品)が必要となります。
| プラン名 | 通常のTeams | Teams Premium | |
|---|---|---|---|
| 価格(税抜・1ユーザー) * | プランによる | 17,988円 | |
| 契約上限数 | プランによる | 上限なし | |
| web会議機能 | web会議の開催 | ◯ | - | 
| 仮想背景・グリーンバック | ◯ | - | |
| 出席レポート | ◯ | - | |
| 会議ロビーや出席依頼、参加起動ページへのブランド追加 | ✕ | ◯ | |
| ライブ翻訳されたキャプションの読み取り | ✕ | ◯ | |
| 出席者の名前非表示 | ✕ | ◯ | |
| 品質アラート(オーディオ・ビデオ・画面共有) | ✕ | ◯ | |
| 外部のTeams 会議出席時のコンテンツ共有制限 | ✕ | ◯ | |
| 会議に透かしを追加 | ✕ | ◯ | |
| 最大 50人の出席者を含む会議のエンドツーエンドの暗号化 | ✕ | ◯ | |
| 会議チャットでのコピー/貼り付け禁止 | ✕ | ◯ | |
| 会議に Microsoft Purview Information Protection 秘密度ラベルを割り当て | ✕ | ◯ | |
| ウェビナー | 参加者登録と要求 | ◯(プランによる) | - | 
| 共同開催者の割当 | ◯ | - | |
| ロビーをバイパス | ◯ | - | |
| Q&A | ◯ | - | |
| 出席者に表示される内容の管理 | ✕ | ◯ | |
| 登録者へのカスタムメールとリマインダーメール送信 | ✕ | ◯ | |
| 待機リスト作成 | ✕ | ◯ | |
| 登録者手動承認 | ✕ | ◯ | |
| エンゲージメントレポート作成 | ✕ | ◯ | |
| 登録日時制限 | ✕ | ◯ | |
| タウンホール | 最大10,000人へのブロードキャスト | ◯ | - | 
| 最大20,000人へのブロードキャスト | ✕ | ◯ | |
| 出席レポート | ◯ | - | |
| タウンホールのビデオをオンデマンド提供 | ◯ | - | |
| Q&A | ◯ | - | |
| 出席者エクスペリエンスのリアルタイム監視 | ✕ | ◯ | |
Remote Work Starter Plan(リモートワーク スターター プラン)は、
1~300名規模の企業や組織がリモートワークに取り組むはじめの一歩をご支援するプランです。
今お使いのオンプレミス版Officeやメール環境をそのまま継続しつつ、
リモートワークに必要なweb会議・チャット部分でTeamsを使ってみたい企業におすすめです。
ただし機能には制限があるため、Microsoft 365 Business Standardなどのパッケージプランへの将来的なアップグレードをおすすめします。
| プラン名 | Remote Work Starter Plan | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | 
|---|---|---|---|---|
| 価格(税抜・1ユーザー) * | 6,600円 | 10,788円 | 22,488円 | 39,576円 | 
| 含まれるOfficeアプリ | (Web版と モバイル版のみ) | (Web版と モバイル版のみ) | ・Outlook ・Word ・Excel ・PowerPoint ・Access ・Publisher (Access、Publisher は Windows PCのみ) | ・Outlook ・Word ・Excel ・PowerPoint ・Access ・Publisher (Access、Publisher は Windows PCのみ) | 
| 含まれるサービス | ・Teams ・OneDrive | ・Teams ・OneDrive ・SharePoint ・Exchange | ・Teams ・OneDrive ・SharePoint ・Exchange | ・Teams ・OneDrive ・SharePoint ・Exchange ・Intune ・Azure Information Protection | 
| 契約上限数 | 300人 | 300人 | 300人 | 300人 | 
| Webとモバイル版のOffice アプリ | ||||
| Word, Excel, PowerPoint, Outlook. OneNote (Webとモバイル) | ◯ (モバイル版一部機能制限有) | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 常に最新版のOfficeアプリをIOS Androidデバイスで使用できます (最大5台のスマートフォンと5台のタブレット) | (Web版のみ) | ◯ | ◯ | ◯ | 
| リアルタイム共同編集 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| メールとタスク管理 | ||||
| メールのホスティングと 50GBのメールボックス | (2GBのメールボックスのみ) | ◯ | ◯ | ◯ | 
| Microsoft Planner タスクやスケジュール管理 | - | ◯ | ◯ | ◯ | 
| ファイル ストレージと共有 | ||||
| OneDrive for business 1TB クラウドストレージ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| SharePoint ファイルやイントラネットサイト構築 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| チームワークとコミュニケーション | ||||
| Microsoft Teams コミュニケーションアプリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 最大300人でのWeb会議 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 会議のスケジューリングと開催 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| チームやチャネル内での ファイル共有 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| チャット、会議、アプリなど すべてまとめてTeams から アクセス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| デスクトップ版のOffice アプリ | ||||
| 常に最新版の Office アプリ を Windows または Macに インストールして使用できます (Access Publisher & Windows PCのみ) | - | - | ◯ | ◯ | 
| Officeアプリをユーザー1人あたり最大5台のWindows PCまたは Mac にインストールできます | - | - | ◯ | ◯ | 
| セキュリティとコンプライアンス | ||||
| 高度なセキュリティ対策 | - | - | - | ◯ | 
| サポートと展開 | ||||
| 電話またはWebでのサポート | (クラウドソリューションプロバイダーにて提供) | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 法人向けライセンス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
Office 365・Microsoft 365の主要なパッケージプランが一覧で確認できるホワイトペーパーをご用意しました
「自社に最適なプランはどれか?」「どのプランに何の機能が含まれているのか?」といった疑問はこちらの資料で解決!
法人企業におけるMicrosoft 365導入に際して発生する、
よくあるご質問をまとめました。
欲しいプランにユーザー数を入力するだけで、
概算金額を自動算出できるシミュレーターです。

豊富な知見を活かした
ライセンスプランニング

SIパートナーとの
協業による導入支援

関連ソリューションを含めた
幅広いご提案も
ITディストリビューターであるSB C&Sは、
    Microsoft 365のサブスクリプション
ライセンスを販売店を通じて
お客さまにご提供します。
長年のMicrosoftビジネスで培った豊富な
知見を活かし、法人導入における
導入前相談窓口の運営、FAQサイトでの
ナレッジの公開や、
SIパートナーとの
協業によるMicrosoft 365導入支援も
ご提供します。
法人でMicrosoft 365の導入をご検討の際は、
SB C&Sまでご相談ください!
Microsoft 365導入にあたって情報収集中の方に嬉しいホワイトペーパーをご提供しています。
Microsoft 365導入にあたって不明点などございましたら、Microsoft 365相談センターへ。Microsoft 365に精通したスタッフが皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。