Automation AnywhereでBotを作ったり、運用したりしているときに、
ログを確認したいと思うことがあるかと思います。
前回はClientでのログの確認方法をご紹介しましたが、
今回はControl Roomの方をご紹介したいと思います。
※本記事はAutomation Anywhere Enterprise (RPA) v11.3.xについての内容になります。
目次
1. アクティビティの履歴を確認する
2. 監査ログを確認する
2-1. ClientのBot監査を有効にしておく
2-2. 監査ログをエクスポートする
2-3. [時間フィルタ]で絞り込む
2-4. [すべての列]で絞り込む
3. フォルダに出力されたログを確認する
4.まとめ
1. アクティビティの履歴を確認する
Botの実行に関して、まず確認するのは[アクティビティ]-[履歴]メニューに
なるのではないかと思います。
【参考】製品ドキュメント > 過去のアクティビティを管理
https://docs.automationanywhere.com/bundle/enterprise-v11.3/page/enterprise/topics/control-room/activity/historical-activity-page.html
[アクティビティの履歴]画面では、以下の項目でフィルタすることができます。
- ステータス
- デバイス名
- 自動化名
- Bot名
- ユーザー
また、「ステータス」を選択した場合は、以下でさらにフィルタすることができます。
- 完了
- 失敗
- 停止しました
- タイムアウト
- 不明
必要な行にチェックを入れて、CSVとしてエクスポートすることもできます。
2. 監査ログを確認する
Control Roomで確認できるメインのログとしては監査ログになります。
Automation Anywhereでは、ユーザーの様々なアクションを監査ログとして記録します。
例えば、管理者がユーザーを作ったり、情報を変更したりした場合や、
Bot CreatorやBot Runnerユーザーのログイン/ログアウト、Botに関する操作などが記録されます。
詳細は後程ご紹介する[すべての列]の表を参照してください。
【参考】製品ドキュメント > 監査ログの概要
https://docs.automationanywhere.com/bundle/enterprise-v11.3/page/enterprise/topics/control-room/audit-log/audit-log.html
この監査ログはどのような権限を持っているユーザーでも、
画面から編集したり、削除したりすることはできません。
監査ログはSQL ServerではなくElastic Searchで管理されていて、
下記のフォルダ直下に物理ファイルとして保存されています。
C:\ProgramData\AutomationAnywhere\elasticsearch\data
2-1. ClientのBot監査を有効にしておく
ClientでのBot実行が監査ログに記録されるようにするには、設定が必要です。
設定は管理者権限を持つユーザーで行います。
Control Roomの[管理]-[設定]-[クライアントアプリケーション]で
[編集]ボタンをクリックして、[ローカルのBot実行について監査を行う]のところで、
[Bot Creators]や[Bot Runners]のチェックボックスをONにして保存します。
2-2. 監査ログをエクスポートする
監査ログを見るには、監査ログの参照権限を持つユーザーでログインし、
メニューの[監査ログ]をクリックします。
[時間フィルタ]、[すべての列]で必要な情報を抽出した後、
必要な監査ログのチェックボックスを選択し、
[チェックしたアイテムをCSVにエクスポートする]アイコンをクリックすると
「cr-audit-YYYYMMDD-HHMMSS.csv」というファイルがエクスポートされます。
なお、一覧項目名欄のチェックボックスを選択すると、一覧に表示されている全件が選択されます。
また、一度にエクスポートできるのは200件までなので、絞り込み条件に工夫が必要です。
2-3. [時間フィルタ]で絞り込む
表示されるログの対象期間を変更することができます。
[時間フィルタ]の項目では以下の選択肢が用意されています。
- カスタム
- 過去24時間
- 最後の7日
- 最後の30日
- 最後の60日
- 最後の90日
「カスタム」を選択した場合は、以下の項目が指定できます。
なぜか[時間フィルタ]の表示は「過去24時間」となってしまいますが、無視してOKです。
- 開始日
- 開始時間
- 終了日
- 終了時間
2-4. [すべての列]で絞り込む
[すべての列]の項目では以下の選択肢が用意されています。
- ステータス
- アクションの種類
- 項目名
- アクション実行者
- ソースデバイス
- ソース
- リクエストID
このうち、「項目名」「アクション実行者」「ソースデバイス」「リクエストID」は
検索条件を自由に入力できます。
「ソースデバイス」はソース デバイスのIPアドレスを指定します。
「ステータス」を指定した場合は、以下の選択肢が用意されています。
- Successful
- Unsuccessful
- Unknown
「ソース」を指定した場合は、以下の選択肢が用意されています。
- Control Room
- Client
- API
- IQ Bot
「アクションの種類」を指定した場合は、以下の選択肢が用意されています。
なぜか「General configuration settings」が2つあります。
No | アクション | アクションの補足 |
1 | Activate automation | [アクティビティ]-[スケジュール済み]で、[Activate]したとき |
2 | Add Manual Dependency | APIにて「v1/files/manualdependencies/add」で、依存関係を追加したとき |
3 | Add credential | [BOTS]-[資格情報]-[マイ資格情報]タブで、資格情報を作成したとき |
4 | Add locker | [BOTS]-[資格情報]-[マイロッカー]タブで、ロッカーを作成したとき |
5 | Allocate license | [管理]-[ユーザー]で、ユーザーにデバイスライセンスを割り当てたとき |
6 | Audit error | |
7 | Audit migration finished | |
8 | Audit migration started | |
9 | BI Add User Dashboard | |
10 | BI Copy Dashboard | |
11 | BI Delete Dashboard | |
12 | BI Delete User Dashboard | |
13 | BI End Task | |
14 | BI Get Task Data | |
15 | BI Get User Dashboards | |
16 | BI Operations | |
17 | BI Register Dashboard | |
18 | BI Run Data | |
19 | BI Save Dashboard | |
20 | BI Search Dashboard | |
21 | BI Start Task | |
22 | BI Update Dashboard | |
23 | Bot Runner Session | RDPなどの方法によってBot RunnerマシンにBotを導入したとき |
24 | Bot Runner Session Continued | |
25 | Bot Runner Session Released | |
26 | Callback Request | APIにてBotの実行が終了した後、コールバックURLにBotステータス等を送信したとき |
27 | Change settings | |
28 | Checkout | AA Enterprise Clientの[リポジトリ]で、アップロード済みのファイルをチェックアウトしたとき |
29 | Client application configuration settings | [管理]-[設定]-[クライアントアプリケーション]で、設定を変更したとき |
30 | Client log in | AA Enterprise Clientにログインしたとき |
31 | Configure Credential Vault | |
32 | Connect Credential Vault | Control Roomを起動して、資格情報にアクセスしたとき |
33 | Create WorkItem | |
34 | Create automation | Control Roomにて[BOTS]-[マイBot]で、[Botをすぐ実行]や[Botをスケジュール]したとき APIにて「v1/schedule/automations」または「v2/automations/deploy」を実行したとき |
35 | Create domain | |
36 | Create draft of queue | [ワークロード]-[キュー]-[キューを作成]で、作業項目の構造を定義しないでキューを作成したとき |
37 | Create folder | [BOTS]-[マイBot]で、フォルダを作成したとき |
38 | Create learning instance | IQ Botにて[ラーニングインスタンス]で、インスタンスを作成したとき |
39 | Create queue | [ワークロード]-[キュー]-[キューを作成]で、作業項目の構造を定義してキューを作成したとき |
40 | Create queue failed | [ワークロード]-[キュー]で、キュー作成に失敗したとき |
41 | Create role | [管理]-[ロール]で、ロールを作成したとき |
42 | Create user | [管理]-[ユーザー]で、ユーザーを作成したとき |
43 | Create workItem failed | |
44 | Credential Vault Settings | [管理]-[設定]-[資格情報]で、設定を変更したとき |
45 | Deactivate automation | [アクティビティ]-[スケジュール済み]で、[非アクティブにする]したとき |
46 | Delete WorkItem | [ワークロード]-[キュー]-[作業項目]で、作業項目を削除したとき |
47 | Delete automation | [アクティビティ]-[スケジュール済み]で、アクティビティを削除したとき |
48 | Delete bot | AA Enterprise Clientの[リポジトリ]で、サーバにあるBotファイル(atmx、mbot)を削除したとき |
49 | Delete credential | [BOTS]-[資格情報]-[マイ資格情報]タブで、資格情報を削除したとき |
50 | Delete file | AA Enterprise Clientの[リポジトリ]で、サーバにあるBot以外のファイルを削除したとき |
51 | Delete folder | [BOTS]-[マイBot]で、フォルダを削除したとき |
52 | Delete learning instance | IQ Botにて[ラーニングインスタンス]で、インスタンスを削除したとき |
53 | Delete locker | [BOTS]-[資格情報]-[マイロッカー]タブで、ロッカーを削除したとき |
54 | Delete queue | [ワークロード]-[キュー]で、キューを削除したとき |
55 | Delete queue failed | [ワークロード]-[キュー]で、キュー削除に失敗したとき |
56 | Delete role | [管理]-[ロール]で、ロールを削除したとき |
57 | Delete user | [管理]-[ユーザー]で、ユーザーを削除したとき |
58 | Delete workItem failed | |
59 | Device pool created | [デバイス]-[マイデバイスプール]タブで、デバイスプールを作成したとき |
60 | Device pool creation failed | |
61 | Device pool deleted | [デバイス]-[マイデバイスプール]タブで、デバイスプールを削除したとき |
62 | Device pool deletion failed | |
63 | Device pool update failed | |
64 | Device pool updated | [デバイス]-[マイデバイスプール]タブで、デバイスプールを変更したとき |
65 | Disable user | [管理]-[ユーザー]で、ユーザーを無効に変更したとき |
66 | Domain credential reset | |
67 | Download bot | AA Enterprise Clientの[リポジトリ]で、サーバにあるBotファイル(atmx、mbot)をダウンロードしたとき |
68 | Download file | AA Enterprise Clientの[リポジトリ]で、サーバにあるBot以外のファイルをダウンロードしたとき |
69 | Edit Role | [管理]-[ロール]で、ロールの情報を変更したとき |
70 | Edit User | [管理]-[ユーザー]で、ユーザーの情報を変更したとき |
71 | Edit bot | [BOTS]-[マイBot]で、リポジトリに登録されているBotの情報を変更したとき |
72 | Edit domain | |
73 | Edit learning instance | IQ Botにて[ラーニングインスタンス]で、インスタンスの情報を変更したとき |
74 | Elasticsearch Backup | Control Roomを起動する際に、Elasticsearchの自動バックアップが実行されたとき |
75 | Email Notification | |
76 | Email notification settings | [管理]-[設定]-[メール]で、設定を変更したとき |
77 | Enable user | [管理]-[ユーザー]で、ユーザーを有効に変更したとき |
78 | Execute Automation | |
79 | Export bots | Control Roomにて[BOTS]-[マイBot]で、Botをエクスポートしたとき APIにて「v1/blm/export」を実行したとき |
80 | Export domain | IQ Botにて[ドメイン]で、ドメインをエクポートしたとき |
81 | Export learning instance | IQ Botにて[管理]-[移行]で、ラーニングインスタンスをエクスポートしたとき |
82 | Export queues | |
83 | General configuration settings | [管理]-[設定]-[一般]で、設定を変更したとき |
84 | General configuration settings | |
85 | Import bots | Control Roomにて[BOTS]-[マイBot]で、Botをインポートしたとき APIにて「v1/blm/import」を実行したとき |
86 | Import domain | IQ Botにて[ドメイン]で、ドメインをインポートしたとき IQ BotのAPIにて「domains/import」で、ドメインをインポートしたとき |
87 | Import learning instance | IQ Botにて[ドメイン]で、ドメインをインポートしたとき |
88 | Import queues | |
89 | Install License | [管理]-[ライセンス]で、ライセンスをインストールしたとき |
90 | Load work items from file | |
91 | Migration finished | |
92 | Migration started | |
93 | Move Automation To History | [アクティビティ]-[進行中]で、Unknownステータスのアクティビティを[履歴]へ移動したとき |
94 | Package Creation | |
95 | Read Credential | |
96 | Read Locker | |
97 | Register app | [管理]-[設定]-[IQ Bot]で、IQ BotのURLを登録したとき |
98 | Release License | [管理]-[ユーザー]で、ユーザーからデバイスライセンスを外したとき |
99 | Remove Manual Dependency | APIにて「v1/files/manualdependencies/remove」で、依存関係を削除したとき |
100 | Rename Folder | [BOTS]-[マイBot]で、フォルダ名を変更したとき |
101 | Reset Password | |
102 | Rollback | AA Enterprise Clientの[バージョン履歴]にて、ファイルをロールバックしたとき |
103 | Run Automation | |
104 | Run Bot (Local Client) finished | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンで実行しているBotの実行が完了したとき |
105 | Run Bot (Local Client) paused | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンで実行しているBotを一時停止したとき |
106 | Run Bot (Local Client) resumed | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンで実行中に一時停止されているBotを再開したとき |
107 | Run Bot (Local Client) started | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンでBotを実行したとき |
108 | Run Bot (Local Client) stopped | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンで実行しているBotを停止したとき |
109 | Run Bot (Local Client) suspended | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンで実行しているBotが、より優先度が高いBotが実行され、保留になったとき |
110 | Run Bot (Local Hotkey) finished | ホットキーにて実行しているBotの実行が完了したとき |
111 | Run Bot (Local Hotkey) paused | ホットキーにて実行しているBotを一時停止したとき |
112 | Run Bot (Local Hotkey) resumed | ホットキーにて実行中に一時停止されているBotを再開したとき |
113 | Run Bot (Local Hotkey) started | ホットキーにてBotを実行したとき |
114 | Run Bot (Local Hotkey) stopped | ホットキーにて実行しているBotを停止したとき |
115 | Run Bot (Local Hotkey) suspended | ホットキーにて実行しているBotが、より優先度が高いBotが実行され、保留になったとき |
116 | Run Bot (Local Schedule) finished | AA Enterprise Clientの[スケジュール]で実行しているBotの実行が完了したとき |
117 | Run Bot (Local Schedule) paused | AA Enterprise Clientの[スケジュール]で実行しているBotを一時停止したとき |
118 | Run Bot (Local Schedule) resumed | AA Enterprise Clientの[スケジュール]で実行中に一時停止されているBotを再開したとき |
119 | Run Bot (Local Schedule) started | AA Enterprise Clientの[スケジュール]でBotを実行したとき |
120 | Run Bot (Local Schedule) stopped | AA Enterprise Clientの[スケジュール]で実行しているBotを停止したとき |
121 | Run Bot (Local Schedule) suspended | AA Enterprise Clientの[スケジュール]で実行しているBotが、より優先度が高いBotが実行され、保留になったとき |
122 | Run Bot (Local Trigger) finished | AA Enterprise Clientの[トリガー]で実行しているBotの実行が完了したとき |
123 | Run Bot (Local Trigger) paused | AA Enterprise Clientの[トリガー]で実行しているBotを一時停止したとき |
124 | Run Bot (Local Trigger) resumed | AA Enterprise Clientの[トリガー]で実行中に一時停止されているBotを再開したとき |
125 | Run Bot (Local Trigger) started | AA Enterprise Clientの[トリガー]でBotを実行したとき |
126 | Run Bot (Local Trigger) stopped | AA Enterprise Clientの[トリガー]で実行しているBotを停止したとき |
127 | Run Bot (Local Trigger) suspended | AA Enterprise Clientの[トリガー]で実行しているBotが、より優先度が高いBotが実行され、保留になったとき |
128 | Run Logic (Local Client) finished | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンで実行しているMetaBotのロジック実行が完了したとき |
129 | Run Logic (Local Client) paused | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンで実行しているMetaBotのロジックを一時停止したとき |
130 | Run Logic (Local Client) resumed | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンで実行中に一時停止されているMetaBotのロジックを再開したとき |
131 | Run Logic (Local Client) started | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンでMetaBotのロジックを実行したとき |
132 | Run Logic (Local Client) stopped | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンで実行しているMetaBotのロジックを停止したとき |
133 | Run Logic (Local Client) suspended | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンで実行しているMetaBotのロジックが、より優先度が高いMetaBotのロジックが実行され、保留になったとき |
134 | Run Workflow (Local Client) finished | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンで実行しているワークフローの実行が完了したとき |
135 | Run Workflow (Local Client) started | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンでワークフローを実行したとき |
136 | Run Workflow (Local Client) stopped | AA Enterprise Clientの[実行]ボタンで実行しているワークフローを停止したとき |
137 | Run Workflow (Local Schedule) finished | AA Enterprise Clientの[スケジュール]で実行しているワークフローの実行が完了したとき |
138 | Run Workflow (Local Schedule) started | AA Enterprise Clientの[スケジュール]でワークフローを実行したとき |
139 | Run Workflow (Local Schedule) stopped | AA Enterprise Clientの[スケジュール]で実行しているワークフローを停止したとき |
140 | Run Workflow (Local Trigger) finished | AA Enterprise Clientの[トリガー]で実行しているワークフローの実行が完了したとき |
141 | Run Workflow (Local Trigger) started | AA Enterprise Clientの[トリガー]でワークフローを実行したとき |
142 | Run Workflow (Local Trigger) stopped | AA Enterprise Clientの[トリガー]で実行しているワークフローを停止したとき |
143 | Run bot Deployed | Control RoomにてBotをBot Runnerへデプロイしたとき APIにて「v2/automations/deploy」を実行したとき |
144 | Run bot disconnected | Control RoomからBot実行中にBot Runnerと切断したとき |
145 | Run bot finished | Control RoomからのBot実行が完了したとき |
146 | Run bot paused | Control RoomからBot実行中のBotを一時停止したとき |
147 | Run bot reconnected | Control RoomからBot実行中に切断されたBot Runnerが再接続したとき |
148 | Run bot resumed | Control RoomからBot実行中に一時停止されているBotを再開したとき |
149 | Run bot stopped | Control RoomからBot実行中のBotを停止したとき |
150 | Schedule bot disconnected | |
151 | Schedule bot ended | |
152 | Schedule bot paused | |
153 | Schedule bot reconnected | |
154 | Schedule bot resumed | |
155 | Schedule bot stopped | |
156 | Schedule misfired | Botのスケジュール実行時刻になったが、Control Roomサービスが停止中などで、Botが実行不可能だったとき |
157 | Send Email | |
158 | Send bot to production | IQ Botにて[Bot]で、IQ BotのBotをプロダクションに設定したとき |
159 | Send bot to staging | IQ Botにて[Bot]で、IQ BotのBotをステージングに設定したとき |
160 | Send learning instance to production | IQ Botにて[ラーニングインスタンス]で、インスタンスをプロダクションに設定したとき |
161 | Send learning instance to staging | IQ Botにて[ラーニングインスタンス]で、インスタンスをステージングに設定したとき |
162 | Train bot | IQ BotにてBotをトレーニングしたとき |
163 | Transfer Credential Ownership | [BOTS]-[資格情報]-[マイ資格情報]タブで、資格情報の所有権を変更したとき |
164 | Undo checkout | AA Enterprise Clientの[リポジトリ]で、チェックアウト中のファイルをチェックアウト取消したとき |
165 | Unlock Credential Vault | |
166 | Unlock bot | |
167 | Unlock file | |
168 | Unset Activity Type | |
169 | Update Automation | [アクティビティ]-[スケジュール済み]で、実行時刻などの情報を変更したとき |
170 | Update Credential | [BOTS]-[資格情報]-[マイ資格情報]タブで、資格情報を変更したとき [BOTS]-[資格情報]-[資格情報リクエスト]タブで、資格情報を変更したとき |
171 | Update Locker | [BOTS]-[資格情報]-[マイロッカー]タブで、ロッカーの情報を変更したとき |
172 | Update Settings | [管理]-[設定]で、設定情報を変更したとき |
173 | Update WorkItem | [ワークロード]-[キュー]-[作業項目]で、作業項目の情報を変更したとき |
174 | Update app registration | [管理]-[設定]-[IQ Bot]で、IQ BotのURLを変更したとき |
175 | Update queue | [ワークロード]-[キュー]で、キューの情報を変更したとき |
176 | Update queue failed | [ワークロード]-[キュー]で、キューの情報変更に失敗したとき |
177 | Update workItem failed | |
178 | Upload bot | AA Enterprise Clientの[リポジトリ]で、サーバへBotファイル(atmx、mbot)をアップロードしたとき |
179 | Upload document | |
180 | Upload file | AA Enterprise Clientの[リポジトリ]で、サーバへBot以外のファイルをアップロードしたとき |
181 | Upload work items file | [ワークロード]-[キュー]で、キューを編集モードにして[作業項目を追加]でファイルを追加したとき |
182 | User log in | Control Roomにユーザーがログインしたとき APIにて「v1/authentication」を実行したとき |
183 | User log out | Control Roomからユーザーがログアウトしたとき |
184 | User multiple log in | APIにて有効な認証トークンが残っている状態で、ユーザーがControl Roomにログインしたり、再度「v1/authentication」を実行したとき |
185 | Validate learning instance | IQ Botにて[ラーニングインスタンス]で、プロダクションに移動されたインスタンスを検証したとき |
186 | Version Control Settings | [管理]-[設定]-[Bots]で、設定情報を変更したとき |
3. フォルダに出力されたログを確認する
デフォルト設定でインストールした場合は、Control Roomサーバの
下記フォルダにログが格納されています。
C:\ProgramData\AutomationAnywhere\Logs
【参考】製品ドキュメント > ログファイルおよび場所
https://docs.automationanywhere.com/bundle/enterprise-v11.3/page/enterprise/topics/aae-client/install/installation-log-files.html
ログファイルのサイズが大きい場合は、
1日ごとにZip化した「~-YYYY-M-DD-x.log.zip」が作られます。
日付の月部分はサーバの日付表示の設定によっては英語略称になります。
「x」の部分は連番になります。1つしかない場合も「1」が採番されます。
例えば、「WebCR.log」が、「WebCR-2020-3-01-1.log.zip」や
「WebCR-2020-Mar-01-1.log.zip」となります。
ファイルサイズが小さい場合(あまり書き込まれないログの場合)は、
Zipファイルが作られないこともあります。
長期間運用していくと、上記フォルダの配下に「YYYY-M」というフォルダが作られ、
その中にZipファイルが移動されます。
ログファイルは大きく「WebCR_」が頭に付いているものと、付いていないものに分けられます。
どんな内容かはファイル名からだいたい推測できますが、
まずは「WebCR_」が付いているものを確認するのがよいでしょう。
そのものズバリ「WebCR.log」というファイルがあるはずなので、
調査はここからになると思います。
その他、「WebCR_」が付いているものは以下のようなファイルがあります。
- WebCR_Atmosphere.log
- WebCR_Audit.log
- WebCR_Authentication.log
- WebCR_BI.log
- WebCR_BotStore.log
- WebCR_Commons.log
- WebCR_Compiler.log
- WebCR_Configuration.log
- WebCR_CredentialVault.log
- WebCR_Deploy.log
- WebCR_Devices.log
- WebCR_GlobalValue.log
- WebCR_Hibernate.log
- WebCR_Ignite.log
- WebCR_Jetty.log
- WebCR_License.log
- WebCR_Migration.log
- WebCR_OperationsRoom.log
- WebCR_Packages.log
- WebCR_Packaging.log
- WebCR_Quartz.log
- WebCR_Recorder.log
- WebCR_RestException.log
- WebCR_Scheduler.log
- WebCR_ServerRepository.log
- WebCR_SessionManagement.log
- WebCR_Settings.log
- WebCR_SpringFramework.log
- WebCR_Tenants.log
- WebCR_Usermanagement.log
- WebCR_Wlm.log
「WebCR_」が付いていないものは以下のようなファイルがあります。
- aa_cr_elasticsearch.log
- aa_cr_elasticsearch_access.log
- aa_cr_elasticsearch_deprecation.log
- ActiveMQServer.log
- BI_LiquibaseWrapper.log
- BI_Service.log
- bidbliquibase.log
- crdbliquibase.log
- edc-elasticsearch-6.0.log
- edc-elasticsearch-6.0-errors.log
- edc-mssql.log
- edc-mssql-errors.log
- IgniteServer.log
- job-scheduler.log
- licenseLogger.txt
- PostgrestoMsSqlMigration.log
- query-engine.log
- query-engine-access.log
- query-engine-activity.log
- query-engine-errors.log
- query-engine-spark.log
- query-engine-trace.log
- query-engine-websocket.log
- RemoteMachineConnector.log
- SPCompiler.log
- zoomdata.log
- zoomdata-access.log
- zoomdata-activity.log
- zoomdata-errors.log
- zoomdata-sessions.log
- zoomdata-upgrade.log
- zoomdata-websocket.log
4. まとめ
今回は、Control Roomで確認できるログをご紹介しました。
その他、問題発生の場合は、Clientと同じく、
Windowsのイベントログなども見てみるとよいでしょう。
ログファイルまで調査が必要なのはサーバ管理者だけに限られると思いますが、
アクティビティの履歴や監査ログは一般ユーザーでも活用できますので、
Botの実行がうまくいかなかったときは確認してみてください。
他のおすすめ記事はこちら
著者紹介
先端技術推進統括部
RPAビジネス推進部
西尾 玲